Фрукты: калорийность и БЖУ
83 позиции, от 21 до 354 ккал на 100 г. В среднем — 61 ккал.
| Продукт | Ккал | Белки | Жиры | Углеводы |
|---|---|---|---|---|
| Банан | 89 | 1,5 | 0,2 | 21 |
| Яблоко | 47 | 0,4 | 0,4 | 9,8 |
| Абрикос | 44 | 0,9 | 0,1 | 9 |
| Абрикос свежий | 48 | 1,4 | 0,4 | 11,1 |
| Авокадо Хасс | 167 | 2 | 15,4 | 8,6 |
| Айва | 57 | 0,4 | 0,1 | 15,3 |
| Ананас | 52 | 0,4 | 0,2 | 11,5 |
| Ананас свежий | 50 | 0,5 | 0,1 | 13,1 |
| Апельсин | 43 | 0,9 | 0,2 | 8,1 |
| Арбуз | 27 | 0,6 | 0,1 | 5,8 |
| Бузина чёрная (ягоды) | 73 | 0,7 | 0,5 | 18,4 |
| Виноград | 65 | 0,6 | 0,2 | 16,8 |
| Виноград свежий | 69 | 0,7 | 0,2 | 18,1 |
| Вишня | 52 | 0,8 | 0,5 | 10,6 |
| Вишня замороженная | 46 | 0,9 | 0,4 | 11 |
| Вишня свежая | 50 | 1 | 0,3 | 12,2 |
| Голубика | 39 | 1 | 0,4 | 6,6 |
| Голубика замороженная | 51 | 0,4 | 0,6 | 12,2 |
| Голубика свежая | 57 | 0,7 | 0,3 | 14,5 |
| Гранат | 72 | 0,7 | 0,6 | 14,5 |
| Грейпфрут | 35 | 0,7 | 0,2 | 6,5 |
| Грейпфрут красный (розовый) | 42 | 0,8 | 0,1 | 10,7 |
| Груша | 47 | 0,4 | 0,3 | 10,3 |
| Груша китайская (наши) | 42 | 0,5 | 0,2 | 10,7 |
| Груша свежая | 57 | 0,4 | 0,1 | 15,2 |
| Гуава | 68 | 2,6 | 1 | 14,3 |
| Джекфрут | 95 | 1,7 | 0,6 | 23,3 |
| Дуриан | 147 | 1,5 | 5,3 | 27,1 |
| Дыня | 35 | 0,6 | 0,3 | 7,4 |
| Дыня канталупа (оранжевая) | 34 | 0,8 | 0,2 | 8,2 |
| Дыня медовая (белая) | 36 | 0,5 | 0,1 | 9,1 |
| Ежевика замороженная | 64 | 1,2 | 0,4 | 15,7 |
| Ежевика свежая | 43 | 1,4 | 0,5 | 9,6 |
| Инжир свежий | 74 | 0,8 | 0,3 | 19,2 |
| Карамбола | 31 | 1 | 0,3 | 6,7 |
| Киви | 47 | 0,8 | 0,4 | 8,1 |
| Киви жёлтый (голд) | 63 | 1 | 0,3 | 15,8 |
| Клементин | 47 | 0,9 | 0,2 | 12 |
| Клубника | 41 | 0,8 | 0,4 | 7,5 |
| Клубника замороженная | 35 | 0,4 | 0,1 | 9,1 |
| Клубника свежая | 32 | 0,7 | 0,3 | 7,7 |
| Клюква свежая | 46 | 0,5 | 0,1 | 12 |
| Кокос (мякоть) свежий | 354 | 3,3 | 33,5 | 15,2 |
| Крыжовник | 44 | 0,9 | 0,6 | 10,2 |
| Кумкват | 71 | 1,9 | 0,9 | 15,9 |
| Личи | 66 | 0,8 | 0,4 | 16,5 |
| Лонган | 60 | 1,3 | 0,1 | 15,1 |
| Малина | 46 | 0,8 | 0,5 | 8,3 |
| Малина замороженная | 56 | 1,2 | 0,8 | 12,6 |
| Малина свежая | 52 | 1,2 | 0,7 | 11,9 |
| Манго | 67 | 0,5 | 0,3 | 15 |
| Манго свежее | 60 | 0,8 | 0,4 | 15 |
| Мандарин | 38 | 0,8 | 0,2 | 7,5 |
| Маракуйя | 97 | 2,2 | 0,7 | 23,4 |
| Мушмула | 47 | 0,4 | 0,2 | 12,1 |
| Нектарин | 44 | 1,1 | 0,3 | 10,6 |
| Папайя | 43 | 0,5 | 0,3 | 10,8 |
| Персик | 45 | 0,9 | 0,1 | 9,5 |
| Персик свежий | 39 | 0,9 | 0,3 | 9,5 |
| Печёное яблоко | 60 | 0,4 | 0,4 | 13 |
| Помело | 38 | 0,8 | 0 | 9,6 |
| Пюре яблочное без сахара | 42 | 0,2 | 0,1 | 11,3 |
| Пюре яблочное с сахаром | 68 | 0,2 | 0,2 | 17,5 |
| Ревень | 21 | 0,9 | 0,2 | 4,5 |
| Слива | 42 | 0,8 | 0,3 | 9,6 |
| Слива свежая | 46 | 0,7 | 0,3 | 11,4 |
| Смородина красная свежая | 56 | 1,4 | 0,2 | 13,8 |
| Смородина чёрная | 44 | 1 | 0,4 | 7,3 |
| Смородина чёрная свежая | 63 | 1,4 | 0,4 | 15,4 |
| Тамаринд (мякоть) | 239 | 2,8 | 0,6 | 62,5 |
| Фейхоа | 61 | 0,7 | 0,4 | 15,2 |
| Физалис | 53 | 1,9 | 0,7 | 11,2 |
| Хурма | 67 | 0,5 | 0,4 | 15,3 |
| Черешня | 52 | 1,1 | 0,4 | 10,6 |
| Черешня свежая | 63 | 1,1 | 0,2 | 16 |
| Черника | 44 | 1,1 | 0,6 | 7,6 |
| Шелковица (тутовник) | 43 | 1,4 | 0,4 | 9,8 |
| Яблоко Гала | 57 | 0,3 | 0,1 | 13,7 |
| Яблоко Голден | 57 | 0,3 | 0,2 | 13,6 |
| Яблоко Гренни Смит | 58 | 0,4 | 0,2 | 13,6 |
| Яблоко Фуджи | 63 | 0,2 | 0,2 | 15,2 |
| Яблоко без кожуры | 48 | 0,3 | 0,1 | 12,8 |
| Яблоко свежее | 52 | 0,3 | 0,2 | 13,8 |
Значения на 100 г. Белки, жиры, углеводы — в граммах.