Нормативы ГТО по бегу: все дистанции
Все беговые испытания комплекса ГТО по ступеням — от 6 до 59 лет: спринт, средние и длинные дистанции, челночный бег и кросс. Время на бронзовый, серебряный и золотой знак для мужчин и женщин.
1 ступень · 6–7 лет
| Дистанция | Мальчики | Девочки | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| бронза | серебро | золото | бронза | серебро | золото | |
| Бег 10 м (с) | 3,8 | 3,4 | 3,1 | 4,0 | 3,6 | 3,3 |
| Бег на 30 м (с) | 9,6 | 8,6 | 8,3 | 10,1 | 9,1 | 8,8 |
| Шестиминутный бег (м) | 400 | 600 | 800 | 300 | 500 | 700 |
| Челночный бег 3 x 10 м (с) по выбору | 11,2 | 10,8 | 9,9 | 11,7 | 11,3 | 10,8 |
2 ступень · 8–9 лет
| Дистанция | Мальчики | Девочки | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| бронза | серебро | золото | бронза | серебро | золото | |
| Бег на 30 м (с) | 7,1 | 6,5 | 5,9 | 7,3 | 6,6 | 6,1 |
| Челночный бег 3 x 10 м (с) по выбору | 10,5 | 9,8 | 9,1 | 10,8 | 10,2 | 9,4 |
3 ступень · 10–11 лет
| Дистанция | Мальчики | Девочки | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| бронза | серебро | золото | бронза | серебро | золото | |
| Бег на 30 м (с) | 6,3 | 5,9 | 5,3 | 6,5 | 6,1 | 5,5 |
| Бег на 1000 м (мин, с) | 6:20 | 5:41 | 4:42 | 6:40 | 6:12 | 5:03 |
| Кросс на 2 км (бег по пересеченной местности) (мин, с) | 18:25 | 15:45 | 12:45 | 19:25 | 17:10 | 14:45 |
| Челночный бег 3 x 10 м (с) по выбору | 9,7 | 9,2 | 8,4 | 10,1 | 9,4 | 8,6 |
4 ступень · 12–13 лет
| Дистанция | Мальчики | Девочки | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| бронза | серебро | золото | бронза | серебро | золото | |
| Бег на 30 м (с) | 5,8 | 5,4 | 5,0 | 6,1 | 5,7 | 5,2 |
| Бег на 60 м (с) | 11,1 | 10,2 | 9,4 | 11,5 | 10,7 | 9,9 |
| Бег на 1500 м (мин, с) | 8:30 | 7:55 | 6:40 | 9:10 | 8:15 | 7:03 |
| Кросс на 3 км (бег по пересеченной местности) (мин, с) | 18:55 | 17:05 | 15:45 | 21:30 | 19:40 | 17:15 |
| Челночный бег 3 x 10 м (с) по выбору | 9,2 | 8,5 | 7,7 | 9,6 | 8,9 | 8,0 |
5 ступень · 14–15 лет
| Дистанция | Юноши | Девушки | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| бронза | серебро | золото | бронза | серебро | золото | |
| Бег на 30 м (с) | 5,4 | 5,0 | 4,6 | 5,7 | 5,3 | 4,9 |
| Бег на 60 м (с) | 9,7 | 9,1 | 8,1 | 10,8 | 10,2 | 9,5 |
| Бег на 2000 м (мин, с) | 10:10 | 9:27 | 8:00 | 12:40 | 11:27 | 9:55 |
| Кросс на 3 км (бег по пересеченной местности) (мин, с) | 16:55 | 15:45 | 14:10 | 19:55 | 18:05 | 16:40 |
| Челночный бег 3 x 10 м (с) по выбору | 8,2 | 7,7 | 7,1 | 9,1 | 8,7 | 7,9 |
6 ступень · 16–17 лет
| Дистанция | Юноши | Девушки | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| бронза | серебро | золото | бронза | серебро | золото | |
| Бег на 60 м (с) | 9,0 | 8,4 | 7,9 | 10,7 | 9,9 | 9,2 |
| Бег на 100 м (с) | 14,8 | 14,1 | 13,2 | 17,9 | 16,9 | 15,8 |
| Бег на 2000 м (мин, с) | - | - | - | 12:25 | 11:10 | 9:45 |
| Бег на 3000 м (мин, с) | 15:20 | 14:10 | 12:20 | - | - | - |
| Кросс на 3 км (бег по пересеченной местности) (мин, с) | - | - | - | 19:25 | 17:35 | 16:05 |
| Кросс на 5 км (бег по пересеченной местности) (мин, с) | 27:00 | 25:00 | 23:00 | - | - | - |
7 ступень · 18–19 лет
| Дистанция | Юноши | Девушки | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| бронза | серебро | золото | бронза | серебро | золото | |
| Бег на 60 м (с) | 8,9 | 8,4 | 7,9 | 10,7 | 9,9 | 9,2 |
| Бег на 100 м (с) | 14,8 | 14,1 | 13,2 | 17,9 | 16,9 | 15,8 |
| Бег на 2000 м (мин, с) | - | - | - | 12:20 | 11:05 | 9:40 |
| Бег на 3000 м (мин, с) | 15:20 | 14:10 | 12:20 | - | - | - |
| Кросс на 3 км (бег по пересеченной местности) (мин, с) | - | - | - | 19:20 | 17:40 | 16:10 |
| Кросс на 5 км (бег по пересеченной местности) (мин, с) | 27:00 | 25:00 | 23:00 | - | - | - |
8 ступень · 20–24 года
| Дистанция | Мужчины | Женщины | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| бронза | серебро | золото | бронза | серебро | золото | |
| Бег на 60 м (с) | 9,1 | 8,5 | 8,0 | 11,1 | 10,3 | 9,5 |
| Бег на 100 м (с) | 15,8 | 14,4 | 13,9 | 18,1 | 17,1 | 16,2 |
| Бег на 1000 м (мин, с) | - | - | - | 4:35 | 4:15 | 4:00 |
| Бег на 2000 м (мин, с) | - | - | - | 13:25 | 12:15 | 10:40 |
| Бег на 3000 м (мин, с) | 14:50 | 13:20 | 12:00 | - | - | - |
| Кросс на 5 км (бег по пересеченной местности) (мин, с) | 26:30 | 24:30 | 21:30 | - | - | - |
| Кросс на 3 км (бег по пересеченной местности) | - | - | - | 19:35 | 18:10 | 17:10 |
9 ступень · 25–29 лет
| Дистанция | Мужчины | Женщины | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| бронза | серебро | золото | бронза | серебро | золото | |
| Бег на 60 м (с) | 9,6 | 9,0 | 8,1 | 11,4 | 10,5 | 9,8 |
| Бег на 100 м (с) | 15,3 | 14,6 | 13,6 | 19,1 | 17,9 | 16,7 |
| Бег на 1000 м (мин, с) | - | - | - | 5:10 | 4:40 | 4:20 |
| Бег на 3000 м (мин, с) | 15:20 | 14:20 | 12:30 | - | - | - |
| Бег на 2000 м (мин, с) | - | - | - | 14:20 | 12:50 | 11:15 |
| Кросс на 5 км (бег по пересеченной местности) (мин, с) | 27:00 | 25:30 | 22:00 | - | - | - |
| Кросс на 3 км (бег по пересеченной местности) (мин, с) | - | - | - | 22:30 | 19:50 | 17:40 |
10 ступень · 30–34 года
| Дистанция | Мужчины | Женщины | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| бронза | серебро | золото | бронза | серебро | золото | |
| Бег на 60 м (с) | 12,3 | 10,9 | 8,8 | 13,1 | 12,1 | 10,5 |
| Бег на 1000 м (мин, с) | 5:02 | 4:06 | 3:45 | 6:19 | 5:24 | 4:40 |
| Бег на 2000 м (мин, с) | - | - | - | 14:50 | 13:30 | 11:45 |
| Бег на 3000 м (мин, с) | 15:30 | 14:30 | 13:00 | - | - | - |
| Кросс на 3 км (бег по пересеченной местности) (мин, с) | - | - | - | 23:00 | 20:35 | 18:05 |
| Кросс на 5 км (бег по пересеченной местности) (мин, с) | 28:30 | 26:00 | 22:30 | - | - | - |
11 ступень · 35–39 лет
| Дистанция | Мужчины | Женщины | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| бронза | серебро | золото | бронза | серебро | золото | |
| Бег на 60 м (с) | 12,7 | 11,3 | 9,1 | 13,4 | 12,4 | 10,7 |
| Бег на 1000 м (мин, с) | 5:13 | 4:17 | 3:55 | 6:54 | 5:52 | 5:00 |
| Бег на 2000 м (мин, с) | - | - | - | 15:20 | 14:00 | 12:10 |
| Бег на 3000 м (мин, с) | 16:05 | 14:40 | 13:30 | - | - | - |
| Кросс на 3 км (бег по пересеченной местности) (мин, с) | - | - | - | 24:00 | 21:05 | 19:40 |
| Кросс на 5 км (бег по пересеченной местности) (мин, с) | 29:30 | 27:30 | 24:30 | - | - | - |
12 ступень · 40–44 года
| Дистанция | Мужчины | Женщины | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| бронза | серебро | золото | бронза | серебро | золото | |
| Бег на 1000 м (мин, с) | 6:20 | 5:20 | 4:05 | 8:05 | 6:55 | 5:20 |
| Бег на 2000 м (мин, с) | 13:20 | 11:45 | 9:45 | 16:30 | 14:50 | 12:40 |
| Кросс на 3 км (бег по пересеченной местности) (мин, с) | 22:30 | 20:00 | 16:10 | - | - | - |
| Кросс на 2 км (бег по пересеченной местности) (мин, с) | - | - | - | 17:20 | 15:40 | 13:10 |
| Бег на 60 м (с) по выбору | 13,00 | 11,8 | 9,5 | 14,0 | 13,0 | 11,3 |
13 ступень · 45–49 лет
| Дистанция | Мужчины | Женщины | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| бронза | серебро | золото | бронза | серебро | золото | |
| Бег на 1000 м (мин, с) | 6:30 | 5:55 | 5:05 | 8:25 | 7:20 | 6:20 |
| Бег на 2000 м (мин, с) | 13:40 | 12:00 | 10:15 | 17:40 | 15:50 | 13:20 |
| Кросс на 2 км (бег по пересеченной местности) (мин, с) | - | - | - | 18:20 | 16:40 | 14:10 |
| Кросс на 3 км (бег по пересеченной местности) (мин, с) | 23:30 | 20:40 | 16:40 | - | - | - |
| Бег на 60 м (с) по выбору | 14,6 | 13,3 | 10,9 | 15,1 | 13,8 | 11,4 |
14 ступень · 50–54 года
| Дистанция | Мужчины | Женщины | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| бронза | серебро | золото | бронза | серебро | золото | |
| Бег на 1000 м (мин, с) | 7:36 | 6:23 | 5:35 | 8:50 | 7:42 | 6:40 |
| Бег на 2000 м (мин, с) | 14:10 | 12:25 | 10:45 | 18:20 | 16:40 | 14:10 |
| Кросс на 2 км по пересеченной местности (мин, с) | - | - | - | 19:25 | 17:40 | 15:10 |
| Кросс на 3 км (бег по пересеченной местности) (мин, с) | 24:00 | 21:00 | 17:40 | - | - | - |
15 ступень · 55–59 лет
| Дистанция | Мужчины | Женщины | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| бронза | серебро | золото | бронза | серебро | золото | |
| Бег на 1000 м (мин, с) | 8:37 | 7:05 | 6:05 | 9:12 | 8:05 | 7:00 |
| Бег на 2000 м (мин, с) | 14:20 | 12:40 | 11:40 | 20:30 | 18:40 | 15:30 |
| Кросс на 2 км по пересеченной местности (мин, с) | - | - | - | 21:35 | 19:40 | 16:10 |
| Кросс на 3 км (бег по пересеченной местности) (мин, с) | 24:30 | 21:40 | 18:40 | - | - | - |
Прочерк — эту дистанцию на ступени бегут только представители другого пола. Дистанции с одним номером испытания взаимозаменяемы, их можно заменить и лыжами — смотрите полную таблицу ступени. С 60 лет бега в ГТО нет: вместо него смешанное передвижение и скандинавская ходьба.
Как готовиться
На выносливость — 2–3 пробежки в неделю: две лёгкие, когда можно говорить фразами (это вторая пульсовая зона), и одна с отрезками в темпе норматива. Спринт — короткие ускорения по 30–60 м с полным отдыхом между ними. Силовые испытания ГТО — отжимания и подтягивания — удобно вести «лесенкой» в приложении.
Техника и частые ошибки — на странице «Лёгкий бег».
Частые вопросы
Какие дистанции бега есть в ГТО?
У детей — 10 и 30 м, челночный бег 3×10 м и шестиминутный бег; у школьников и взрослых — 60 и 100 м, 1; 1,5; 2 и 3 км и кросс по пересечённой местности. С 60 лет бега нет: вместо него смешанное передвижение и скандинавская ходьба.
Сколько бежать 3 км на золото ГТО мужчине 20–24 лет?
По приказу Минспорта № 117 на 8 ступени: бронза — 14:50, серебро — 13:20, золото — 12:00.
Какой норматив на 1 км для женщин 20–24 лет?
На 8 ступени женщины бегут 1 км (или 2 км на выбор): бронза — 4:35, серебро — 4:15, золото — 4:00.
Мужчины бегут 1 км?
С 30 лет — да: на 10 ступени (30–34 года) бронза — 5:02, серебро — 4:06, золото — 3:45. В 20–29 лет мужчины бегут 3 км или выбирают кросс 5 км.
Можно ли заменить бег?
Внутри одного номера испытания — да: например, 3 км можно заменить лыжами на 5 км или кроссом. В таблицах ступеней взаимозаменяемые испытания стоят под одним номером. Отказаться от выносливости совсем нельзя — она обязательная.
Как подготовиться к бегу на ГТО?
2–3 пробежки в неделю: две лёгкие во второй пульсовой зоне и одна с ускорениями. Спринт тренируют короткими отрезками по 30–60 м с полным отдыхом. Для мужчин 20–24 лет золото на 60 м — 8,0 с.
Другие испытания
Источник: Приказ Минспорта России от 22.02.2023 № 117 «Об утверждении государственных требований Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)». Зарегистрирован Минюстом России 28.03.2023, № 72751. Таблицы перенесены из приказа без изменений; проверено 23.10.2026. Правила выполнения испытаний уточняйте в центре тестирования ГТО.