Нормативы ГТО по наклону вперёд: все возрасты
Таблица по всем ступеням комплекса ГТО — от 6 лет до 70 и старше, для мужчин и женщин, на бронзовый, серебряный и золотой знак. Например, на 8 ступени (20–24 года) мужчинам: бронза — +6, серебро — +8, золото — +13.
| Ступень, возраст | Мужчины, юноши, мальчики | Женщины, девушки, девочки | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| бронза | серебро | золото | бронза | серебро | золото | |
| 1 ступень, 6–7 лет | +1 | +3 | +7 | +3 | +5 | +9 |
| 2 ступень, 8–9 лет | +1 | +3 | +7 | +3 | +5 | +9 |
| 3 ступень, 10–11 лет | +2 | +4 | +8 | +3 | +5 | +11 |
| 4 ступень, 12–13 лет | +3 | +5 | +9 | +4 | +6 | +13 |
| 5 ступень, 14–15 лет | +4 | +6 | +11 | +5 | +8 | +15 |
| 6 ступень, 16–17 лет | +6 | +8 | +13 | +7 | +9 | +16 |
| 7 ступень, 18–19 лет | +6 | +8 | +13 | +7 | +9 | +16 |
| 8 ступень, 20–24 года | +6 | +8 | +13 | +8 | +11 | +16 |
| 9 ступень, 25–29 лет | +5 | +7 | +12 | +7 | +9 | +14 |
| 10 ступень, 30–34 года | +3 | +5 | +11 | +5 | +7 | +13 |
| 11 ступень, 35–39 лет | +2 | +4 | +10 | +4 | +6 | +12 |
| 12 ступень, 40–44 года | +1 | +3 | +9 | +2 | +4 | +11 |
| 13 ступень, 45–49 лет | 0 | +2 | +8 | +2 | +4 | +10 |
| 14 ступень, 50–54 года | -1 | +1 | +7 | +1 | +3 | +9 |
| 15 ступень, 55–59 лет | -2 | 0 | +5 | +1 | +3 | +8 |
| 16 ступень, 60–64 года | -6 | -4 | -1 | 0 | +2 | +6 |
| 17 ступень, 65–69 лет | -9 | -6 | -4 | -5 | -1 | +2 |
| 18 ступень, 70 лет и старше | -10 | -8 | -6 | -6 | -4 | 0 |
Прочерк — для этого пола на ступени предусмотрен другой вариант испытания (он в соседней строке).
Как выполняется
Стоя на гимнастической скамье, ноги прямые, стопы вместе. Наклон вперёд с фиксацией результата. Результат — сантиметры ниже уровня скамьи со знаком «+», выше — со знаком «−». Сгибать колени нельзя.
Техника и частые ошибки — на странице «Растяжка задней поверхности».
Другие испытания
Источник: Приказ Минспорта России от 22.02.2023 № 117 «Об утверждении государственных требований Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)». Зарегистрирован Минюстом России 28.03.2023, № 72751. Таблицы перенесены из приказа без изменений; проверено 23.10.2026. Правила выполнения испытаний уточняйте в центре тестирования ГТО.