Сухофрукты: калорийность и БЖУ
19 позиций, от 232 до 349 ккал на 100 г. В среднем — 281 ккал.
| Продукт | Ккал | Белки | Жиры | Углеводы |
|---|---|---|---|---|
| Банан сушёный (без масла) | 346 | 3,9 | 1,8 | 88,3 |
| Вишня вяленая (сушёная с сахаром) | 333 | 1,3 | 0,7 | 80,5 |
| Груша сушёная | 262 | 1,9 | 0,6 | 69,7 |
| Изюм | 264 | 2,9 | 0,6 | 66 |
| Изюм светлый (золотистый) | 301 | 3,3 | 0,2 | 80 |
| Изюм тёмный | 299 | 3,3 | 0,3 | 79,3 |
| Инжир сушёный | 249 | 3,3 | 0,9 | 63,9 |
| Клюква вяленая (сушёная с сахаром) | 308 | 0,2 | 1,1 | 82,8 |
| Курага | 232 | 5,2 | 0,3 | 51 |
| Курага (абрикос сушёный) | 241 | 3,4 | 0,5 | 62,6 |
| Манго сушёное (с сахаром) | 319 | 2,5 | 1,2 | 78,6 |
| Персики сушёные | 239 | 3,6 | 0,8 | 61,3 |
| Финики | 274 | 2,5 | 0,5 | 69,2 |
| Финики Деглет Нур | 282 | 2,5 | 0,4 | 75 |
| Финики Меджул | 277 | 1,8 | 0,2 | 75 |
| Хурма сушёная | 274 | 1,4 | 0,6 | 73,4 |
| Чернослив | 256 | 2,3 | 0,7 | 57,5 |
| Яблоки сушёные | 243 | 0,9 | 0,3 | 65,9 |
| Ягоды годжи сушёные | 349 | 14,3 | 0,4 | 77,1 |
Значения на 100 г. Белки, жиры, углеводы — в граммах.