Каша: калорийность и БЖУ
17 позиций, от 55 до 118 ккал на 100 г. В среднем — 89 ккал.
| Продукт | Ккал | Белки | Жиры | Углеводы |
|---|---|---|---|---|
| Овсянка на воде | 88 | 3 | 1,7 | 15 |
| Каша гречневая на молоке | 118 | 5 | 2,7 | 18,5 |
| Каша кукурузная на воде | 65 | 1,2 | 0,4 | 13,9 |
| Каша пшеничная на воде | 62 | 2 | 0,4 | 13,7 |
| Кукурузная каша на воде | 86 | 2,1 | 0,6 | 18 |
| Манная каша на воде | 55 | 1,8 | 0,3 | 10,9 |
| Манная каша на молоке | 98 | 3 | 3,2 | 15,3 |
| Овсяная каша на воде | 71 | 2,5 | 1,5 | 12 |
| Овсянка быстрого приготовления на воде | 68 | 2,4 | 1,4 | 11,7 |
| Овсянка на молоке | 102 | 3,2 | 4,1 | 14,2 |
| Овсянка на молоке с бананом | 110 | 3 | 3,5 | 17 |
| Овсянка с ягодами | 95 | 3 | 2 | 16,5 |
| Перловая каша | 109 | 3,1 | 0,4 | 22,2 |
| Пшённая каша на воде | 90 | 3 | 0,7 | 17 |
| Пшённая каша на молоке | 100 | 3,2 | 2,9 | 15,5 |
| Рисовая каша на молоке | 97 | 2,5 | 3,1 | 16 |
| Ячневая каша | 96 | 3,2 | 0,5 | 19 |
Значения на 100 г. Белки, жиры, углеводы — в граммах.