Хлеб: калорийность и БЖУ
11 позиций, от 206 до 330 ккал на 100 г. В среднем — 259 ккал.
| Продукт | Ккал | Белки | Жиры | Углеводы |
|---|---|---|---|---|
| Хлеб белый пшеничный | 265 | 8 | 1,5 | 52 |
| Хлеб чёрный ржаной | 210 | 6,6 | 1,2 | 41 |
| Батон нарезной | 264 | 7,5 | 2,9 | 51,4 |
| Лаваш армянский тонкий | 275 | 8 | 1 | 57 |
| Лаваш грузинский | 260 | 8,5 | 1 | 54 |
| Сухари | 330 | 10 | 1,5 | 70 |
| Тост из белого хлеба | 290 | 8,5 | 2 | 56 |
| Хлеб бородинский | 208 | 6,9 | 1,3 | 40,9 |
| Хлеб дарницкий | 206 | 6,6 | 1,1 | 41 |
| Хлеб цельнозерновой | 230 | 9 | 2,5 | 42 |
| Хлебцы ржаные | 310 | 10 | 2 | 62 |
Значения на 100 г. Белки, жиры, углеводы — в граммах.